ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue de hockey simulée

simulation de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Will
Admin
Will


Nombre de messages : 125
Date d'inscription : 09/02/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeDim 11 Fév - 19:22

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Shane Doan 77 77 77 29 3382000 2
Owen Nolan 73 73 74 34 1250000 2
Georges Laraque 54 73 70 29 1100000 3
Fredrik Sjöström 65 67 66 23 750000 3
Enver Lisin 61 47 61 20 450000 4
Lance Monych 53 48 54 21 475000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Yanic Perreault 77 66 76 35 525000 2
Steven Reinprecht 74 68 74 30 1444000 4
Jeremy Roenick 71 71 74 36 1200000 2
Mike Ricci 64 81 74 34 1520000 2
Dave Scatchard 65 76 73 30 2100000 4
Kevyn Adams 52 73 70 31 725000 2
Jeff Taffe 65 64 68 25 643720 2
Mike Zigomanis 67 61 68 25 450000 3
Don MacLean 68 53 66 29 500000 3
Pascal Rheaume 62 61 65 33 450000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ladislav Nagy 78 71 76 27 3000000 2
Oleg Saprykin 71 65 72 25 1064000 2
Pavel Brendl 60 54 64 25 700000 4
Patrick Fischer 60 64 63 30 450000 3
Bill Thomas 59 47 61 22 850000 2
Josh Gratton 29 70 59 23 500000 2
Ryan Flinn 29 68 59 26 450000 2
Kevin Cormier 39 46 46 20 450000 4
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ed Jovanovski 76 76 76 30 7000000 6
Derek Morris 71 74 74 27 3900000 4
Nick Boynton 59 74 72 27 2950000 4
Zbynek Michalek 65 70 70 23 900000 6
Keith Ballard 58 77 69 23 900600 2
Travis Roche 64 67 68 28 450000 3
Bryan Helmer 48 70 65 33 450000 3
Matthew Spiller 37 68 64 23 750000 2
Matt Jones 52 64 63 22 625000 2
Keith Yandle 52 64 63 19 550000 4
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Curtis Joseph 77 78 79 39 900000 2
Mikael Tellqvist 70 71 74 26 589000 2
Mike Morrison 70 73 71 26 500000 2
David LeNeveu 64 65 67 23 585200 2
Scott Stirling 45 51 56 28 450000 2
Dov Grumet-Morris 44 45 52 24 450000 2
Josh Tordjman 44 44 51 21 450000 2
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» new roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulée :: Bureaux des D.G :: Coyotes de Phoenix-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser