ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue de hockey simulée

simulation de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Will
Admin
Will


Nombre de messages : 125
Date d'inscription : 09/02/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeDim 11 Fév - 19:16

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Cheechoo 83 73 77 25 2500000 6
Milan Michalek 74 71 73 21 471200 2
Mike Grier 63 74 72 31 1775000 4
Steve Bernier 73 69 71 21 850000 3
Scott Parker 31 71 63 28 575000 2
Graham Mink 58 59 63 27 462000 2
Riley Armstrong 45 56 57 21 465200 2
Devin Setoguchi 46 44 54 19 450000 4
John Laliberte 51 45 54 22 450000 2
Ashton Rome 45 45 53 20 450000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joe Thornton 92 72 84 26 6670000 3
Patrick Marleau 82 71 79 26 4000000 3
Curtis Brown 62 74 72 30 700000 3
Marcel Goc 63 71 70 22 775000 3
Mark Smith 58 71 69 28 700000 2
Grant Stevenson 64 61 69 24 543400 2
Joe Pavelski 70 64 68 21 450000 4
Tom Cavanagh 51 54 58 24 517500 2
Mike Iggulden 56 45 56 23 850000 2
Josh Prudden 49 45 52 26 450000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mark Bell 73 74 72 25 2000000 4
Pat Rissmiller 66 68 70 27 495000 3
Ville Nieminen 62 72 69 29 700000 2
Ryan Clowe 68 70 68 23 525000 3
Mathieu Darche 65 45 63 29 450000 2
Lukas Kaspar 52 55 60 20 850000 3
Tomas Plihal 56 46 57 23 495000 2
Tyler McGregor 46 42 52 23 450000 2
Sean Collins 49 27 50 23 450000 2
Glenn Olson 26 46 46 22 450000 2
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kyle McLaren 43 79 72 29 2500000 4
Scott Hannan 46 78 71 27 2204000 2
Christian Ehrhoff 63 72 70 23 800000 3
Matt Carle 68 70 70 21 942400 3
Marc-Édouard Vlasic 57 70 67 19 450000 4
Josh Gorges 46 71 66 21 450000 2
Doug Murray 46 72 64 26 500000 4
Rob Davison 27 73 63 26 495000 2
Patrick Traverse 44 63 62 32 450000 2
Garrett Stafford 57 58 62 26 450000 2
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Evgeny Nabokov 76 79 77 30 5000000 5
Vesa Toskala 72 75 76 29 1375000 3
Nolan Schaefer 62 66 66 26 450000 1
Thomas Greiss 47 51 57 20 450000 4
Dmitri Pätzold 44 44 53 23 495000 2
Taylor Dakers 41 43 53 19 450000 4
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
Sportsfever69

Sportsfever69


Nombre de messages : 141
Date d'inscription : 11/02/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeJeu 15 Fév - 23:51

RIGHT WING
Pro:
Jonathan Cheechoo 83 73 77 25 2500000 6
Milan Michalek 74 71 73 21 471200 2
Mike Grier 63 74 72 31 1775000 4
Steve Bernier 73 69 71 21 850000 3
Farm:
Scott Parker 31 71 63 28 575000 2
Graham Mink 58 59 63 27 462000 2
Riley Armstrong 45 56 57 21 465200 2
Devin Setoguchi 46 44 54 19 450000 4
John Laliberte 51 45 54 22 450000 2
Ashton Rome 45 45 53 20 450000 3
CENTER
Pro:
Sidney Crosby 88 68 79 18 850000 3
Nils Ekman 75 66 73 30 1100000 2
Curtis Brown 62 74 72 30 700000 3
Marcel Goc 63 71 70 22 775000 3
Farm:
Mark Smith 58 71 69 28 700000 2
Grant Stevenson 64 61 69 24 543400 2
Joe Pavelski 70 64 68 21 450000 4
Tom Cavanagh 51 54 58 24 517500 2
Mike Iggulden 56 45 56 23 850000 2
Josh Prudden 49 45 52 26 450000 2
LEFT WING
Pro:
Mark Recchi 76 66 76 38 2280000 2
Mark Bell 73 74 72 25 2000000 4
Michel Ouellet 69 64 70 24 500000 2
Ville Nieminen 62 72 69 29 700000 2
Farm:
Pat Rissmiller 66 68 70 27 495000 3
Ryan Clowe 68 70 68 23 525000 3
Lukas Kaspar 52 55 60 20 850000 3
Tomas Plihal 56 46 57 23 495000 2
Tyler McGregor 46 42 52 23 450000 2
Sean Collins 49 27 50 23 450000 2
Glenn Olson 26 46 46 22 450000 2
DEFENSEMAN
Pro:
Kyle McLaren 43 79 72 29 2500000 4
Scott Hannan 46 78 71 27 2204000 2
Roman Hamrlik 73 74 74 27 3500000 1
Matt Carle 68 70 70 21 942400 3
Marc-Édouard Vlasic 57 70 67 19 450000 4
Josh Gorges 46 71 66 21 450000 2
Farm:
Doug Murray 46 72 64 26 500000 4
Rob Davison 27 73 63 26 495000 2
Patrick Traverse 44 63 62 32 450000 2
Garrett Stafford 57 58 62 26 450000 2
GOALTENDER
Pro:
Evgeny Nabokov 76 79 77 30 5000000 5
Vesa Toskala 72 75 76 29 1375000 3
Farm:
Nolan Schaefer 62 66 66 26 450000 1
Thomas Greiss 47 51 57 20 450000 4
Dmitri Pätzold 44 44 53 23 495000 2
Taylor Dakers 41 43 53 19 450000 4
Revenir en haut Aller en bas
Sportsfever69

Sportsfever69


Nombre de messages : 141
Date d'inscription : 11/02/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeSam 17 Fév - 10:57

RIGHT WING
Pro:
Jonathan Cheechoo 83 73 77 25 2500000 6
Milan Michalek 74 71 73 21 471200 2
Todd White C 26 1550000 1 76 67 74
Michael Ryder 76 72 74 26 2200000 2
Farm:
Mike Grier 63 74 72 31 1775000 4
Scott Parker 31 71 63 28 575000 2
Graham Mink 58 59 63 27 462000 2
Riley Armstrong 45 56 57 21 465200 2
Devin Setoguchi 46 44 54 19 450000 4
John Laliberte 51 45 54 22 450000 2
Ashton Rome 45 45 53 20 450000 3
CENTER
Pro:
Pavol Demitra 86 69 81 26 4500000 2
Nils Ekman 75 66 73 30 1100000 2
Mike Johnson 73 73 74 31 1900000 2
Radek Bonk 73 73 73 30 2394000 2
Farm:
Marcel Goc 63 71 70 22 775000 3
Mark Smith 58 71 69 28 700000 2
Grant Stevenson 64 61 69 24 543400 2
Joe Pavelski 70 64 68 21 450000 4
Tom Cavanagh 51 54 58 24 517500 2
Mike Iggulden 56 45 56 23 850000 2
Josh Prudden 49 45 52 26 450000 2
LEFT WING
Pro:
Sergei Samsonov 80 62 75 27 3525000 3
Mark Bell 73 74 72 25 2000000 4
Michel Ouellet 69 64 70 24 500000 2
Steve Bégin 57 76 70 28 646000 4
Farm:
Pat Rissmiller 66 68 70 27 495000 3
Ryan Clowe 68 70 68 23 525000 3
Lukas Kaspar 52 55 60 20 850000 3
Tomas Plihal 56 46 57 23 495000 2
Tyler McGregor 46 42 52 23 450000 2
Sean Collins 49 27 50 23 450000 2
Glenn Olson 26 46 46 22 450000 2
DEFENSEMAN
Pro:
Andrei Markov 75 73 75 27 2000000 2
Sheldon Souray 72 76 74 29 2432000 2
Kyle McLaren 43 79 72 29 2500000 4
Scott Hannan 46 78 71 27 2204000 2
Roman Hamrlik 73 74 74 27 3500000 1
Matt Carle 68 70 70 21 942400 3
Farm:
Marc-Édouard Vlasic 57 70 67 19 450000 4
Josh Gorges 46 71 66 21 450000 2
Doug Murray 46 72 64 26 500000 4
Rob Davison 27 73 63 26 495000 2
Patrick Traverse 44 63 62 32 450000 2
Garrett Stafford 57 58 62 26 450000 2
GOALTENDER
Pro:
Vesa Toskala 72 75 76 29 1375000 3
Nolan Schaefer 62 66 66 26 450000 1
Farm:
Thomas Greiss 47 51 57 20 450000 4
Dmitri Pätzold 44 44 53 23 495000 2
Taylor Dakers 41 43 53 19 450000 4
Revenir en haut Aller en bas
Sportsfever69

Sportsfever69


Nombre de messages : 141
Date d'inscription : 11/02/2007

Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitimeSam 17 Fév - 11:14

RIGHT WING
Pro:
Jonathan Cheechoo 83 73 77 25 2500000 6
Milan Michalek 74 71 73 21 471200 2
Todd White C 26 1550000 1 76 67 74
Michael Ryder 76 72 74 26 2200000 2
Farm:
Scott Parker 31 71 63 28 575000 2
Graham Mink 58 59 63 27 462000 2
Riley Armstrong 45 56 57 21 465200 2
Devin Setoguchi 46 44 54 19 450000 4
John Laliberte 51 45 54 22 450000 2
Ashton Rome 45 45 53 20 450000 3
CENTER
Pro:
Pavol Demitra 86 69 81 26 4500000 2
Nils Ekman 75 66 73 30 1100000 2
Mike Johnson 73 73 74 31 1900000 2
Radek Bonk 73 73 73 30 2394000 2
Farm:
Mark Smith 58 71 69 28 700000 2
Grant Stevenson 64 61 69 24 543400 2
Joe Pavelski 70 64 68 21 450000 4
Tom Cavanagh 51 54 58 24 517500 2
Mike Iggulden 56 45 56 23 850000 2
Josh Prudden 49 45 52 26 450000 2
LEFT WING
Pro:
Sergei Samsonov 80 62 75 27 3525000 3
Mark Bell 73 74 72 25 2000000 4
Michel Ouellet 69 64 70 24 500000 2
Steve Bégin 57 76 70 28 646000 4
Farm:
Lukas Kaspar 52 55 60 20 850000 3
Tomas Plihal 56 46 57 23 495000 2
Tyler McGregor 46 42 52 23 450000 2
Sean Collins 49 27 50 23 450000 2
Glenn Olson 26 46 46 22 450000 2
DEFENSEMAN
Pro:
Andrei Markov 75 73 75 27 2000000 2
Sheldon Souray 72 76 74 29 2432000 2
Kyle McLaren 43 79 72 29 2500000 4
Scott Hannan 46 78 71 27 2204000 2
Roman Hamrlik 73 74 74 27 3500000 1
Matt Carle 68 70 70 21 942400 3
Farm:
Marc-Édouard Vlasic 57 70 67 19 450000 4
Josh Gorges 46 71 66 21 450000 2
Doug Murray 46 72 64 26 500000 4
Rob Davison 27 73 63 26 495000 2
Patrick Traverse 44 63 62 32 450000 2
Garrett Stafford 57 58 62 26 450000 2
GOALTENDER
Pro:
Vesa Toskala 72 75 76 29 1375000 3
Jocelyn Thibault 72 74 74 31 1500000 2
Farm:
Nolan Schaefer 62 66 66 26 450000 1
Thomas Greiss 47 51 57 20 450000 4
Dmitri Pätzold 44 44 53 23 495000 2
Taylor Dakers 41 43 53 19 450000 4
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Roster Empty
MessageSujet: Re: Roster   Roster Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulée :: Bureaux des D.G :: Sharks de San Jose-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser