ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue de hockey simulée

simulation de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Will
Admin
Will


Nombre de messages : 125
Date d'inscription : 09/02/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeVen 9 Fév - 22:49

RWShean Donovan R 26 925000 2 63 73 73
Petr Tenkrat R 24 525000 1 62 60 64
Glen Murray R 28 4150000 3 78 72 78
Patrice Bergeron R 16 4750000 5 79 68 77
Chris Collins R PRO 17 135000* 3 58 40 57


Centre
Wayne Primeau C 25 1150000 1 63 80 72
Marc Savard C 24 5000000 4 81 67 75
Brad Boyes C 19 1400000 2 77 66 74
Phil Kessel C 13 850000 3 66 59 69
Petr Kalus C PRO 13 135000* 4 40 37 51
Nate Thompson C PRO 16 147000* 3 42 33 48
Ben Walter C PRO 17 165000* 3 57 49 60
Tyler Redenbach C PRO 16 135000* 3 59 48 58
Mark Mowers C PRO 27 450000 3 56 66 66
Yan Stastny C PRO 18 665000 2 62 58 65
Wacey Rabbit C PRO 14 135000* 4 41 38 52
David Krejci C PRO 15 135000* 4 41 34 49

LW
Marco Sturm L 23 2100000 1 77 70 76
Stanislav Chistov L 18 800000 2 64 62 67
P.J. Axelsson L 26 1850000 3 62 76 75
Jeff Hoggan L 23 450000 1 55 71 67
Nate DiCasmirro L PRO 22 135000* 2 48 46 56
Dennis Packard L PRO 19 135000* 2 38 32 46
Nate Robinson L PRO 19 135000* 1 57 48 63
Jeremy Reich L PRO 22 135000* 2 44 58 58
Kris Versteeg L PRO 15 135000* 4 44 45 51
Martin Samuelsson L PRO 19 136800* 1 59 55 62
Martins Karsums L PRO 15 135000* 4 37 38 47
T.J. Trevelyan L PRO 17 135000* 3 46 42 54



Defence
Milan Jurcina D 18 500000 1 53 70 67
Zdeno Chara D 24 7500000 5 77 90 80
Jason York D 31 1050000 1 44 75 68
Nathan Dempsey D 27 450000 168 60 66
Paul Mara D 22 3000000 1 72 74 75
Brad Stuart D 21 2400000 1 66 73 74
Mark Stuart D PRO 17 282720* 2 49 64 64
Matt Lashoff D PRO 14 159600* 4 48 56 58
Wade Brookbank D PRO 23 135000* 2 28 72 60
Jonathan Sigalet D PRO 15 160500* 3 41 56 58
Jay Leach D PRO 21 135000* 2 36 63 56
Bobby Allen D PRO 22 135000* 2 32 65 60
Andrew Alberts D PRO 19 661300 2 37 72 63
Zdenek Kutlak D PRO 21 172500* 1 36 67 61

Goalie
Hannu Toivonen G 17 532000 1 75 79 76
Tim Thomas G 25 1200000 3 71 74 73
Jordan Sigalet G PRO 20 135000* 1 58 60 61
Mike R. Brown G PRO 16 157500* 3 35 36 42
Brian Finley G PRO 19 450000 2 49 58 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulée :: Bureaux des D.G :: Bruins de Boston-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser