ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue de hockey simulée

simulation de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Ducks D'Anaheim

Aller en bas 
AuteurMessage
Will
Admin
Will


Nombre de messages : 125
Date d'inscription : 09/02/2007

Ducks D'Anaheim Empty
MessageSujet: Ducks D'Anaheim   Ducks D'Anaheim Icon_minitimeVen 9 Fév - 22:30

RW
Andy McDonald Ducks D'Anaheim Ducks R 24 3333333 3 78 68 75
Rob Niedermayer Ducks D'Anaheim Ducks R 26 2000000 3 71 72 72
Corey Perry Ducks D'Anaheim Ducks R 16 684000 1 66 63 68
Teemu Selänne Ducks D'Anaheim Ducks R 31 3750000 1 82 63 77
George Parros Ducks D'Anaheim Ducks R CIN 21 135000* 1 28 70 59
Pierre-Alexandre Parent Ducks D'Anaheim Ducks R CIN 18 135000* 1 63 54 63
Colby Genoway Ducks D'Anaheim Ducks R CIN 17 135000* 2 58 50 55
Shane Hynes Ducks D'Anaheim Ducks R CIN 17 162000* 2 47 53 55
Dustin Penner Ducks D'Anaheim Ducks R CIN 19 507000 1 65 66 67
Bobby Ryan Ducks D'Anaheim Ducks R CIN 14 205200* 3 56 48 59
Jonathan Ducks D'Anaheim Ducks Hedström R CIN 23 1400000 3 66 62 65
Shawn Ducks D'Anaheim Ducks Thornton R CIN 22 135000* 1 52 64 61


Centre

Ryan Getzlaf Ducks D'Anaheim Ducks C 16 900600 171 68 71
Samuel Påhlsson Ducks D'Anaheim Ducks C 23 650000 1 64 76 73
Todd Marchant Ducks D'Anaheim Ducks C 28 2470000 3 69 75 77
Travis Green Ducks D'Anaheim Ducks C 30 900000 171 72
Ryan Carter Ducks D'Anaheim Ducks C CIN 18 135000* 2 48 44 51
Zenon Konopka Ducks D'Anaheim Ducks C CIN 20 135000* 1 53 67 62
Geoff Peters Ducks D'Anaheim Ducks C CIN 23 135000* 1 49 54 55
Tim Brent Ducks D'Anaheim Ducks C CIN 17 157800* 1 58 55 59
Ryan Shannon Ducks D'Anaheim Ducks C CIN 18 477500 1 65 60 66
Petteri Wirtanen Ducks D'Anaheim Ducks C CIN 15 135000* 3 38 41 51

LW

Travis Moen Ducks D'Anaheim Ducks L 19 475000* 1 43 73 62
Trevor Gillies Ducks D'Anaheim Ducks L 22 1050000 4 29 61 54
Chris Kunitz Ducks D'Anaheim Ducks L 22 962500 2 72 68 71
Curtis Glencross Ducks D'Anaheim Ducks L 18 646000* 1 56 57 57
Björn Melin Ducks D'Anaheim Ducks L CIN 20 135000* 1 28 32 43
Drew Miller Ducks D'Anaheim Ducks L CIN 17 135000* 2 52 41 48

Defence

Maxim Kondratiev Ducks D'Anaheim Ducks D 18 1000000 4 48 68 65
Shane O'Brien Ducks D'Anaheim Ducks D 18 450000* 1 51 67 64
Scott Niedermayer Ducks D'Anaheim Ducks D 28 6750000 3 80 78 80
Bruno St. Jacques Ducks D'Anaheim Ducks D 21 450000* 1 38 66 61
Chris Pronger Ducks D'Anaheim Ducks D 26 6250000 4 74 86 80
François Beauchemin Ducks D'Anaheim Ducks D 21 500000 1 64 74 69
Brian Salcido Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 14 135000* 3 41 44 54
Clay Wilson Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 18 135000* 2 49 55 58
Nathan Saunders Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 16 153000* 2 32 43 41
Aaron Rome Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 18 184020* 1 44 57 57
Brett Skinner Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 18 241500* 2 46 55 56
Ian Moran Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 29 136800* 1 29 72 64
Joe DiPenta Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 22 150000* 1 45 71 63
Brett Festerling Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 15 135000* 333 43 50
Kent Huskins Ducks D'Anaheim Ducks D CIN 22 135000* 1 35 52 51

Goalie

Ilya Bryzgalov Ducks D'Anaheim Ducks G 21 1000000 2 73 76 75
Jean-Sébastien Giguère Ducks D'Anaheim Ducks G 24 3990000 1 79 81 79
Michael Leighton Ducks D'Anaheim Ducks G CIN 20 450000 1 62 63 67
Michael Wall Ducks D'Anaheim Ducks G CIN 16 141000* 2 49 52 57
Nathan Marsters Ducks D'Anaheim Ducks G CIN 21 187740* 1 53 55 58
David McKee Ducks D'Anaheim Ducks G CIN 17 255000* 1 45 52 57

Prospect

RW

David Lundbohm R AMA 21 450000* 0D D C-
Jason Bailey R JNR 14 600000* 0D- D C-
Matt Auffrey R JNR 15 450000* D D D
Bryce Swan R JNR 13 600000* 0 - D D C-
Janne Pesonen R JNR 19 450000* 0 D D C-

Centre

Dirk Southern C JNR 17 450000* D D C-
Matt Christie C JNR 16 450000* 0 D D C-

LW

Bobby Bolt L JNR 14 500000* 0 D D C-
Matt Beleskey L JNR 13 700000* 0 D D C-

Defense

Vladimir Korsunov D JNR 18 450000* 0 - D- C- C-
Ville Mäntymaa D JNR 16 450000 0 D D D
Mark Mitera D JNR 13 800000 0 D- D C-
Brendan Mikkelson D JNR 14 450000* 0 D- D C-
Kyle Klubertanz D JNR 15 450000* 0- D D C-
John de Gray D JNR 13 800000* 0 F C- C-

Goalie

Jean-Philippe Levasseur G JNR 14 608000* 0 D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Ducks D'Anaheim
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulée :: Bureaux des D.G :: Ducks D'Anaheim-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser