ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ligue de hockey simulée

simulation de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Roster Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Will
Admin
Will


Nombre de messages : 125
Date d'inscription : 09/02/2007

Roster Maple Leafs Empty
MessageSujet: Roster Maple Leafs   Roster Maple Leafs Icon_minitimeDim 11 Fév - 19:13

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeff O'Neill 75 65 74 30 1500000 2
Alexander Steen 69 72 72 22 450000 3
Bates Battaglia 66 69 69 30 550000 2
Johnny Pohl 69 59 69 26 450000 3
Wade Belak 30 72 63 29 675000 3
Brad Leeb 62 56 63 26 450000 2
Alexander Suglobov 63 54 63 24 646000 2
Nathan Perrott 33 70 62 29 450000 2
Brett Engelhardt 55 47 57 25 450000 3
Alex Foster 55 42 55 21 685000 2
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mats Sundin 83 71 81 35 7600000 3
Michael Peca 69 81 78 32 2500000 2
Kyle Wellwood 77 63 73 23 800000 3
Nik Antropov 70 70 72 26 1007000 2
Travis Green 63 71 71 35 900000 2
Kris Newbury 62 66 65 24 450000 2
Jeremy Williams 64 53 62 22 525000 2
Erik Westrum 62 54 61 26 450000 3
Colin Murphy 59 51 59 26 450000 2
Chris St. Jacques 50 51 55 23 469000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Darcy Tucker 75 72 75 31 1596000 2
Chad Kilger 63 76 73 29 1200000 4
Alexei Ponikarovsky 73 74 73 26 725000 2
Matt Stajan 69 72 72 22 800000 3
Boyd Devereaux 62 70 68 28 450000 2
Tyson Nash 48 71 65 31 608000 2
Ben Ondrus 55 70 64 24 450000 3
Kip Brennan 28 68 59 25 450000 2
Tyler Beechey 52 47 56 25 450000 3
Martin Sagat 48 53 55 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Kaberle 78 72 78 28 4250000 6
Bryan McCabe 77 73 76 31 7150000 6
Pavel Kubina 63 78 74 29 5000000 5
Hal Gill 38 76 69 31 2050000 4
Carlo Colaiacovo 55 71 68 23 901740 2
Karel Pilar 50 72 68 28 450000 1
Ian White 67 67 68 22 453000 2
Brendan Bell 61 66 66 23 450000 2
Brad Brown 28 72 63 30 450000 2
Andy Wozniewski 40 69 63 26 475000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andrew Raycroft 72 75 76 26 1800000 4
Jean-Sébastien Aubin 71 73 73 28 525000 2
Jean-François Racine 55 56 61 24 450000 2
Justin Pogge 52 54 59 20 625000 4
Todd Ford 43 45 54 22 469000 2
Robert Gherson 45 53 50 22 450000 2
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» re offre des maple leafs
» new roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulée :: Bureaux des D.G :: Maple Leafs de Toronto-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser